Lượt truy cập: 4.407.183
Đang online: 80
Thành viên: 12.355
Máy bộ đàm HONG DA
Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3107G
Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3107G
Hàng chính hãng Hongda
24 Tháng
10 %
1000 (g)
11
Còn hàng
Bộ đàm cầm tay Hongda HD-3107G (công suất: 5W)
| Frequency Range | VHF 136-174MHZ | ||||
| UHF 400-480MHZ | |||||
| Rated Voltage | DC 7.2V | ||||
| Memory Channel | 16 | ||||
| Channel Spacing | 12.5KHz/25KHz | ||||
| Frequency Sensitivity | ±2.5PPM | ||||
| Antenna Impedance | 50Ω | ||||
| Dimension | 140*61*37mm | ||||
| ·TRANSMITTER | |||||
| Output Power | ≥5W | ||||
| Current | ≤1.6A | ||||
| Modulation Distortion | <5%(300-3000Hz) | ||||
| Maximum Frequency Deviation | ≤5KHz | ||||
| CTCSS Frequency Deviation | 0.75KHz±50Hz | ||||
| Spurious Radiation | ≤7uW | ||||
| Modulation Mode | 16KøF3E | ||||
| Remanent Radiation | ≤-35dB | ||||
| ·RECEIVER | |||||
| RF Sensitivity | ≤0.25uV | ||||
| Silent Sensitivity | ≤0.2uV | ||||
| Audio Frequency Power | ≥500mW | ||||
| Audio Distortion | <5% | ||||
| Modulation Receiver Bandwidth | ±7KHz | ||||
| Spurious Rejection | ≥55dB | ||||
| Selectivity | ≥65dB | ||||
| Intermodulation | ≥60dB | ||||

